- TOP
- ผลิตภัณฑ์
- ห้องปั๊มโลหะอัตโนมัติ
- ระบบส่งเหล็กม้วน
- ระบบจัดการเหล็กม้วนขนาดใหญ่
- เครื่องดัดตรง/เครื่องป้อนขนาดใหญ่
เครื่องดัดตรง/เครื่องป้อนขนาดใหญ่
เดียวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องป้อนเหล็กม้วน (อุปกรณ์เสริม)เครื่องดัดตรง/เครื่องป้อนขนาดใหญ่ซีรีส์ PQ ของเราสามารถรองรับชิ้นงานที่มีความกว้าง 1,500 mm, 1,700 mm หรือ 1,900 mm และชิ้นงานที่มีความหนาสูงสุด 3.2 mm ได้ สามารถสอดเหล็กม้วนได้โดยอัตโนมัติ (นำเข้าและรีดเรียบ) เช่น
คุณสมบัติ
-
- มาพร้อมกลไกเปิดโรลเลอร์
เปิดได้กว้างสูงสุด 20 องศาตรงกลางของเพลาเยื้องศูนย์ที่ฝั่งทางออก การเปิดที่กว้างทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย กลไกภายในจะสะอาดและง่ายต่อการตรวจสอบ ช่วยให้บำรุงรักษาได้ดีขึ้น
-
- โรลเลอร์สำหรับดัดตรง 9 ชิ้น
ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยโรลเลอร์สำหรับดัดตรง 9 ชิ้น สามารถรองรับชิ้นงานที่มีความกว้างได้หลายขนาด อีกทั้งยังสามารถรองรับความหนาได้สูงสุด 3.2 mm ด้วยโรลเลอร์จำนวน 9 ชิ้น เครื่องนี้จึงสามารถทำความเรียบได้ดีขึ้นอีกระดับ
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | LCC15PQS | LCC17PQS | LCC19PQS | |
---|---|---|---|---|
ความกว้างของชิ้นงาน | mm | 300~1,500 | 300~1,700 | 300~1,900 |
ความหนาของชิ้นงาน | mm | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 |
น้ำหนักเหล็กม้วน | kg | Max.10,000 ไม่มีที่รองรับแกนหมุน |
Max. 15,000 ไม่มีที่รองรับแกนหมุน |
Max. 15,000 ไม่มีที่รองรับแกนหมุน |
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของคอยล์ | mm | 700~1,500 | 700~1,500 | 700~1,500 |
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของคอยล์ | mm | 508 | 508 | 508 |
ระยะการป้อน | mm | Max.1,000 | Max.1,000 | Max.1,000 |
ความเร็วทั้งระบบ | m/min | Max.30 | Max.30 | Max.30 |
จำนวนโรลเลอร์สำหรับดัดตรง | ― | ด้านบน 5 / ด้านล่าง 4 | ด้านบน 5 / ด้านล่าง 4 | ด้านบน 5 / ด้านล่าง 4 |
PLC | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |
การขยายแกนหมุน | ไฮดรอลิค | ไฮดรอลิค | ไฮดรอลิค | |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | V | 200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
ลมที่จ่ายเข้า | Mpa | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
รุ่น | LCC15PQU | LCC17PQU | LCC19PQU | |
---|---|---|---|---|
ความหนาของชิ้นงาน | mm | 300~1,500 | 300~1,700 | 300~1,900 |
ความกว้างของชิ้นงาน | mm | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 | 0.8~3.2 |
น้ำหนักเหล็กม้วน | kg | Max. 10,000 ไม่มีที่รองรับแกนหมุน |
Max. 15,000 มีที่รองรับแกนหมุน |
Max. 15,000 มีที่รองรับแกนหมุน |
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกของคอยล์ | mm | 700~1,800 | 700~1,800 | 700~1,800 |
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของคอยล์ | mm | 508 | 508 | 508 |
ระยะการป้อน | mm | Max.1,500 | Max.1,500 | Max.1,500 |
ความเร็วทั้งระบบ | m/min | Max.40 | Max.40 | Max.40 |
จำนวนโรลเลอร์สำหรับดัดตรง | ― | ด้านบน 5 / ด้านล่าง 4 | ด้านบน 5 / ด้านล่าง 4 | ด้านบน 5 / ด้านล่าง 4 |
PLC | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |
การขยายแกนหมุน | ไฮดรอลิค | ไฮดรอลิค | ไฮดรอลิค | |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | V | 200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
200/220 50/60 Hz 400/440 50/60 Hz |
ลมที่จ่ายเข้า | Mpa | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
ประสิทธิภาพการดัดตรง
ความต้านทานแรงดึง | 40kgf/mm2 | 50kgf/mm2 | 60kgf/mm2 | 70kgf/mm2 | 80kgf/mm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
392N/mm2 | 490N/mm2 | 588N/mm2 | 686N/mm2 | 784N/mm2 | ||
ความเค้นจุดคราก | 245N/mm2 | 306N/mm2 | 367Nmm2 | 428N/mm2 | 490N/mm2 | |
ความหนาของชิ้นงาน | 0.8 | 1,900 | (1,900) | (1,900) | (1,900) | (1900) |
1.0 | 1,900 | (1,700) | ||||
1.2 | 1,900 | 1,810 | (1,400) | |||
1.6 | 1,780 | 1,340 | 1,040 | |||
2.3 | 1,670 | 1,200 | 900 | 700 | ||
2.8 | 1,340 | 960 | 730 | 570 | ||
3.2 | 1,580 | 1,150 | 830 | 630 | 490 |
ความต้านทานแรงดึง | 40kgf/mm2 | 50kgf/mm2 | 60kgf/mm2 | 70kgf/mm2 | 80kgf/mm2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
392N/mm2 | 490N/mm2 | 588N/mm2 | 686N/mm2 | 784N/mm2 | ||
ความแข็งแรงของโลหะ | 245N/mm2 | 306N/mm2 | 367Nmm2 | 428N/mm2 | 490N/mm2 | |
ความหนาของชิ้นงาน | 0.8 | 1,900 | (1,900) | (1,900) | (1,900) | (1,900) |
1.0 | 1,900 | 1,900 | ||||
1.2 | ||||||
1.6 | 1,900 | 1,900 | ||||
2.3 | 1,750 | 1,530 | ||||
2.8 | 1,650 | 1,370 | 1,180 | 1,030 | ||
3.2 | 1,580 | 1,260 | 1,050 | 900 | 790 |
All E-Catalog_Mobile