- TOP
- ผลิตภัณฑ์
- เครื่องปั๊มโลหะ
- ดิจิตอล เอซี ทูพ้อยท์ เซอร์โวเพรส รุ่น SDEW- iⅢ
ดิจิตอล เอซี ทูพ้อยท์ เซอร์โวเพรส รุ่น SDEW- iⅢ
ดิจิตอล เอซี ทูพ้อยท์ เซอร์โวเพรส รุ่น SDEW
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | SDEW-2025 | SDEW-3025 | |
---|---|---|---|
ลักษณะโครง** | SF | SF | |
กำลังแรงกด | mt. | 200 | 300 |
จุดที่ให้แรง(ตัน) ที่อยู่เหนือศูนย์ตายล่าง | 5.5 | 5.0 | |
การเปิดด้านข้าง* | 720×400 | 720×450 | |
อัตราการทำงานต่อเนื่องแบบไม่มีโหลด | ~ 50 | ~ 45 | |
ระยะช่วงชัก | 250 | 250 | |
ความสูงแม่พิมพ์ | 500 | 550 | |
การปรับระยะสไลด์ | 110 | 120 | |
ขนาดของสไลด์ (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) | 1750×650 | 2000×700 | |
ขนาดของแท่นรอง (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง x ความหนา) | 2150x850x180 | 2400x950x200 | |
ขนาดมอเตอร์ (AC เซอร์โว) ที่อัตราการทำงานแบบต่อเนื่อง | 40 kW | 50 kW | |
น้ำหนักเครื่อง | 33000 | 45000 |
*การเปิดด้านข้าง คือความสูงที่อยู่เหนือพื้นผิวของแท่นรอง
** “C” แก็ปเฟรม “SF” สเตรจไซด์เฟรม
ข้อมูลจำเพาะเครื่องจักรอุปกรณ์และรูปลักษณ์เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเหตุผลในการปรับปรุง