- TOP
- ผลิตภัณฑ์
- เครื่องปั๊มโลหะ
- Super-accurate knuckle link press PDL Series
Super-accurate knuckle link press PDL Series
The latest innovation in precision press working technology raises progressive stamping performance to new level.
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | PDL-200 | PDL-300 | PDL-400 | |
---|---|---|---|---|
กำลังแรงกด | กิโลนิวตัน | 2000 | 3000 | 4000 |
จุดที่ให้แรง(ตัน) ที่อยู่เหนือศูนย์ตายล่าง | 5 | |||
ระยะช่วงชัก | 120 | 150 | ||
ช่วงชักต่อนาที | 40~80 | 35~70 | ||
ความสูงแม่พิมพ์ | 450 | 600 | ||
การปรับระยะสไลด์ | 60 | |||
ขนาดของสไลด์ (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) | 1700×600 | 2200×700 | ||
ขนาดของแท่นรอง (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) | 1700×800 | 2200×900 | 2200×940 | |
ความหนาของแท่นรอง | 150 | 200 | 250 | |
การเปิดด้านข้าง* | 500×350 | 680×300 | 700×450 | |
Working surface height | 1108 | 1213 | 1280 | |
ขนาดมอเตอร์ | 22 kW | 37 kW | 45 kW | |
Required air pressure | 0.5 MPa | 0.6 MPa | ||
Installation area (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) | 2600×2180 | 3210×2610 | 3250×2770 | |
Rotary cam adjustment | Electronic | |||
Crank angle indicator | Electronic | |||
ระบบหล่อลื่น | Circulating | |||
Slide guide | 4-piece post guide | |||
Bolster head rigidity | 1/50000 | |||
น้ำหนักเครื่อง | 42000 กก. | 66000 กก. | 72000 กก. |
*การเปิดด้านข้าง คือความสูงที่อยู่เหนือพื้นผิวของแท่นรอง
ข้อมูลจำเพาะเครื่องจักรอุปกรณ์และรูปลักษณ์เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเหตุผลในการปรับปรุง