- TOP
- ผลิตภัณฑ์
- เครื่องปั๊มโลหะ
- เครื่องปั๊มโลหะแบบซิงเกิ้ลแคร๊ง รุ่นTP-FX
เครื่องปั๊มโลหะแบบซิงเกิ้ลแคร๊ง รุ่นTP-FX
มีความคล่องตัวสูงซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นผู้นำด้านเวลา
นับตั้งแต่เปิดตัวเครื่องเพรสขึ้นรูปซีรี่ส์ TP เป็นเครื่องเพรสขึ้นรูปที่ได้รับความนิยมในร้านค้าจำนวนมาก
ซีรี่ส์ TP-FX ได้ปรับปรุงฟังก์ชั่นที่ยอดเยี่ยมของซีรี่ส์ TP เพิ่มเติม เ
เรารับฟังลูกค้าในเชิงรุกและมอบความแม่นยำสูงผลผลิตสูงและประหยัดพลังงานจำนวนมาก เครื่องเพรสที่ขายดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพซึ่งรวมเทคโนโลยีล่าสุดยังคงพัฒนาต่อไป
คุณสมบัติ
-
- ความยืดหยุ่นที่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพ
เครื่องปั๊มโลหะรุ่น TP-FX มอบความอเนกประสงค์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับระบบอัตโนมัติของการปั๊มแบบกดครั้งเดียวเช่นการตัด,การดัดงอ,การขึ้นรูปและการปั๊มขึ้นรูปแบบโปรเกรซซิฟ
เครื่องใหม่ที่ใช้งานได้หลากหลายเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13849 และ รหัสโครงสร้างของพาวเวอร์เพรส
-
- ฟังก์ชั่น
หน้าจอสัมผัสสี TFT ติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและให้ทัศนวิสัยและการใช้งานดีขึ้น
ฟังก์ชั่น Eco-counter และ eco-idling เป็นมาตรฐาน
ฟังก์ชั่น Eco-counter: เมื่อจำนวนการผลิตถึงจำนวนที่ตั้งไว้แล้วมอเตอร์จะเข้าสู่สภาวะไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติและใช้พลังงานน้อยลง
ฟังก์ชั่น Eco-idling: เมื่อเวลาสแตนด์บายถึงเวลาที่กำหนดไว้มอเตอร์จะเข้าสู่สภาวะไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง
-
- อนาคต
การแสดงสภาพการทำงานของและข้อมูลการบำรุงรักษาด้วยหน้าจอสัมผัสพีซี อีเธอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดข้อมูลจำเพาะ: มม. (นิ้ว) | |||||||||||||
รุ่น | TP-15FX | TP-25FX | TP-35FX | ||||||||||
กำลังแรงกด | mt. | 15 | 25 | 35 | |||||||||
ระยะช่วงชัก | 60 | 80 | 110 | ||||||||||
จุดที่ให้แรง(ตัน) ที่อยู่เหนือศูนย์ตายล่าง | 3.0 | 5.0 | 5.5 | ||||||||||
ช่วงชักต่อนาที | 70~140 | 70~120 | 60~100 | ||||||||||
พลังงานที่ฟลายวีล | kJ | 0.5~2.1 | 1.0~2.9 | 3.3~9.1 | |||||||||
ความสูงแม่พิมพ์ | 200 | 220 | 250 | ||||||||||
การปรับระยะสไลด์ | 40 | 50 | 55 | ||||||||||
ขนาดของสไลด์ (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) |
220×150 | 250×200 | 350×300 | ||||||||||
ขนาดของแท่นรอง (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง x ความหนา) |
500×300 | 550×300 | 700×400 | ||||||||||
ความหนาของแท่นรอง | 50 | 50 | 60 | ||||||||||
ช่องว่างของเฟรมเครื่อง*1 | 155 | 160 | 210 | ||||||||||
ด้านหลังที่เปิด | 316 | 368 | 432 | ||||||||||
ความสูงของแท่นรอง *2 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
มอเตอร์หลัก | kW | 1.5×4 | 2.2×4 | 3.7×4 | |||||||||
ความสูงเครื่องโดยรวม | 1810 | 2155 | 2425 | ||||||||||
น้ำหนักเครื่อง | kg | 1200 | 1700 | 2600 | |||||||||
ชนิดการปรับสไลด์ | Manual | Manual | Manual | ||||||||||
ระบบหล่อลื่น | Manual Grease | Manual Grease | อัดจารบีอัตโนมัติ | ||||||||||
ไดร์ฟแบบปรับความร็ว | อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ | ||||||||||
รุ่น | TP-45FX | TP-60FX | TP-80FX | ||||||||||
ประเภทข้อมูลจำเพาะ | แบบสแตนดาร์ด | ขึ้นรูปลึก | แบบสแตนดาร์ด | ขึ้นรูปลึก | แบบสแตนดาร์ด | ขึ้นรูปลึก | |||||||
กำลังแรงกด | 45 | 60 | 80 | ||||||||||
ระยะช่วงชัก | 100 | 140 | 120 | 160 | 130 | 180 | |||||||
จุดที่ให้แรง(ตัน) ที่อยู่เหนือศูนย์ตายล่าง | 10.5 | 7 | 6.5 | 4.5 | 7.0 | 4.8 | |||||||
ช่วงชักต่อนาที | 55~100 | 55~100 | 45~85 | 45~85 | 40~75 | 40~75 | |||||||
พลังงานที่ฟลายวีล | kJ | 9.6~31.8 | 9.6~31.8 | 13.2~47.0 | 13.2~47.0 | 14.0~49.1 | 14.0~49.1 | ||||||
ความสูงแม่พิมพ์ | 255 | 290 | 290 | 335 | 320 | 350 | |||||||
การปรับระยะสไลด์ | 60 | 70 | 80 | ||||||||||
ขนาดของสไลด์ (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) |
400×350 | 500×400 | 550×450 | ||||||||||
ขนาดของแท่นรอง (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง x ความหนา) |
800×450 | 920×550 | 1030×600 | ||||||||||
ความหนาของแท่นรอง | 115 | 125 | 125 | ||||||||||
ช่องว่างของเฟรมเครื่อง*1 | 240 | 285 | 310 | ||||||||||
ด้านหลังที่เปิด | 490 | 578 | 638 | ||||||||||
ความสูงของแท่นรอง*2 | 800 | 850 | 850 | ||||||||||
มอเตอร์หลัก | kW | 3.7×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | |||||||||
ขนาดไดคูชั่น | mt. | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 3.5 | 2.3 | 6.3 | ||||||
ระยะสโตรกของไดคูชั่น | 50 | 70 | 60 | 80 | 70 | 80 | |||||||
ขนาดของไดคูชั่น (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) |
230×210 | 260×235 | 285×270 | 370×265 | 260×235 | 480×300 | |||||||
ความสูงของเครื่องโดยรวม | 2295 | 2410 | 2615 | 2740 | 2785 | 2915 | |||||||
น้ำหนักเครื่อง กก.(ปอนด์) | kg | 4200 | 6200 | 7400 | |||||||||
ชนิดการปรับสไลด์ | แบบมอเตอร์ | แบบมอเตอร์ | แบบมอเตอร์ | ||||||||||
ระบบหล่อลื่น | อัดจารบีอัตโนมัติ | อัดจารบีอัตโนมัติ | อัดจารบีอัตโนมัติ | ||||||||||
ไดร์ฟแบบปรับความร็ว | อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ | ||||||||||
รุ่น | TP-110FX | TP-150FX | TP-200FX | ||||||||||
ประเภทข้อมูลจำเพาะ | แบบสแตนดาร์ด | ขึ้นรูปลึก | แบบสแตนดาร์ด | ขึ้นรูปลึก | แบบสแตนดาร์ด | ขึ้นรูปลึก | |||||||
กำลังแรงกด | mt. | 110 | 150 | 200 | |||||||||
ระยะช่วงชัก | 150 | 200 | 175 | 225 | 200 | 250 | |||||||
จุดที่ให้แรง(ตัน) ที่อยู่เหนือศูนย์ตายล่าง | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | |||||||
ช่วงชักต่อนาที | 35~65 | 30~55 | 30~55 | 25~45 | 30~55 | 25~45 | |||||||
พลังงานที่ฟลายวีล | kJ | 13.8~47.7 | 15.0~50.3 | 19.6~65.9 | 21.5~69.6 | 33.9~113.9 | 37.3~120.9 | ||||||
ความสูงแม่พิมพ์ | 365 | 390 | 390 | 430 | 420 | 460 | |||||||
การปรับระยะสไลด์ | 100 | 100 | 110 | ||||||||||
ขนาดของสไลด์ (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) | 600×500 | 700×550 | 850×630 | ||||||||||
ขนาดของแท่นรอง (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง x ความหนา) |
1100×700 | 1250×750 | 1450×850 | ||||||||||
ความหนาของแท่นรอง | 150 | 160 | 180 | ||||||||||
ช่องว่างของเฟรมเครื่อง*1 | 360 | 390 | 435 | ||||||||||
ด้านหลังที่เปิด | 720 | 810 | 920 | ||||||||||
ความสูงของแท่นรอง*2 | 850 | 900 | 1000 | ||||||||||
มอเตอร์หลัก | kW | 11×4 | 11×4 | 15×4 | |||||||||
ขนาดไดคูชั่น | mt. | 7.5 | 9.5 | 14 | |||||||||
ระยะสโตรกของไดคูชั่น | 80 | 80 | 100 | ||||||||||
ขนาดของไดคูชั่น (ซ้าย-ขวา x หน้า-หลัง) |
450×305 | 510×345 | 640×445 | ||||||||||
ความสูงของเครื่องโดยรวม | 3000 | 3075 | 3260 | 3435 | 3635 | 3875 | |||||||
น้ำหนักเครื่อง กก.(ปอนด์) | kg | 11000 | 16000 | 24000+T:W | |||||||||
ชนิดการปรับสไลด์ | แบบมอเตอร์ | แบบมอเตอร์ | แบบมอเตอร์ | ||||||||||
ระบบหล่อลื่น | อัดจารบีอัตโนมัติ | อัดจารบีอัตโนมัติ | อัดจารบีอัตโนมัติ | ||||||||||
ไดร์ฟแบบปรับความร็ว | อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ | อินเวอร์เตอร์ | ||||||||||
* 1 ขนาดจากเส้นศูนย์กลางของแท่นรองกับขอบเฟรม | |||||||||||||
* 2 ความสูงของแท่นรองและความสูงของเครื่องไม่รวมความสูงของยางรองกันการสั่นสะเทือน | |||||||||||||
ข้อมูลจำเพาะและลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุง |