- TOP
- ผลิตภัณฑ์
- ห้องปั๊มโลหะอัตโนมัติ
- ระบบส่งเหล็กม้วน
- เครื่องคลายเหล็กม้วน
- เครื่องคลายเหล็กม้วน
- MJ/MP/MR/ME/MV/MM
MJ/MP/MR/ME/MV/MM
เลือกการเพิ่มขนาดแกนหมุนเป็นแบบแมนวลหรือนิวเมติกได้หลากหลายรูปแบบ ตามความกว้างและน้ำหนักของเหล็กม้วน
ข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | การเพิ่มขนาดแกนหมุน | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของเหล็กม้วน (mm) | น้ำหนักเหล็กม้วน (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความกว้างสูงสุดของเหล็กม้วน (mm) | |||||||||||||
แมนวล | นิวเมติก | ไฮดรอลิก | เส้นผ่านศูนย์ของการเพิ่มขนาด (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | ||
MJ-**T | ◎ | 270~320 | 1,200 | 1,500 | 1,100 | ||||||||
MJ-**A | ◎ | 280~320 | 1,200 | 1,100 | |||||||||
MJW**T | ◎ | 270~320 | 1,500 | 1,100 |
MP-**T | ◎ | 270~320 | 1,200 | 2,500 | 2,000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-**A | ◎ | 280~320 | 2,000 | 1,500 | |||||||||
MPW**T | ◎ | 270~320 | 2,000 | 1,500 |
MR-**A | ◎ | 450~514 | 1,400 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRW**A | ◎ | 450~514 | 2,500 | 2,500 | 2,000 |
ME-**A | ◎ | 455~515 | 1,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEW**A | ◎ | 455~515 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
MV-**A | ◎ | 455~515 | 1,400 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVW**A | ◎ | 455~515 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||
MM-**H | ◎ | 440~525 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,300 |
All E-Catalog_Mobile